Die dritte Auflage der Special-Edition des iPhones begeistert gleich auf mehreren Ebenen. Das günstigste iPhone in Apples aktuellem Lineup bietet enorme Leistung, kompakte Maße, 5G-Support und viele weitere Top-Features – und das zu einem für Apple-Verhältnisse günstigen Preis. Alle technischen Daten zum iPhone SE 3 findet ihr hier.
iPhone SE 3: Spezifikationen
Geräte-Abbildung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Apple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | iPhone SE 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display und Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display-Größe | 4.7 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1334x750 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeldichte | 326 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologie | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Größe | 138.4x67.3x7.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 144 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipsatz | A15 Bionic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktrate | Bis zu 3.2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnTuTu | 741.324 Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Mittelklasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installierter RAM | 4 GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Speicher | 64/128/256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer der Batterie | Videowiedergabe: Bis zu 10 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheit | Fingerabdruck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | iOS 15 (ab Werk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptkamera | 12 (Weitwinkel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontkamera | 7 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | Lightning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-SIM | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G LTE | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVP | Ab 519 Euro (UVP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot | Jetzt Kaufen |
Inhaltsverzeichnis
- Klassisches Design: Alles beim Alten
- Apple A15: Top-Leistung auf High-End-Niveau
- iPhone SE 3 Preis: Apples günstigste Ausstattung
- iPhone SE 3 mit Vertrag im 5G-Netz
Klassisches Design: Alles beim Alten
Eines der Alleinstellungsmerkmale des iPhone SE 3 ist hingegen das sehr klassische Design. Schon das iPhone SE aus dem Jahre 2020 kam im Design des bereits 2017 erschienen iPhone 8. Auch beim iPhone SE 2022 kann sich Apple noch nicht vom sehr beliebten Design mit Home-Button trennen und präsentiert das iPhone SE 3 im kompakten iPhone-8-Design. Warum auch nicht? Das Design hat sich gerade bei Liebhabern von handlichen Smartphones bewährt und überzeugte bereits Millionen Nutzer.
Das iPhone SE 3 kommt in drei klassischen Farben. Ihr habt die Wahl zwischen Polarstern (weiß), Mitternacht (schwarz) und (PRODUCT)RED (rot). Mit dem Kauf der letzterer Variante unterstützt ihr als Käufer ein von Apple ausgemachtes Projekt. Im Falle des iPhone SE 3 hilft jeder Kauf direkt dem Global Fund zur Bekämpfung von COVID‑19.
Neben den zur Auswahl stehenden Farben könnt ihr zwischen drei Speichervarianten wählen. Die kleinste Option beläuft sich auf 64 GB. Darüber hinaus stehen 128 GB und 256 GB zur Wahl. Bedenkt dabei stets, dass Apple euch nicht die Möglichkeit gestattet euer iPhone SE 2022 im Nachhinein per microSD-Karte aufzurüsten. Je nach Nutzung kann es also Sinn für euch machen, direkt zu einem iPhone SE 3 mit mehr als nur 64 GB zu greifen.
Apple A15: Top-Leistung auf High-End-Niveau
Der aus dem iPhone 13 (hier mit Vertrag) bekannte A15-Bionic-Chip von Apple hat es nun auch in das günstigste iPhone geschafft. Damit bekommt ihr nun auch im iPhone SE 3 absolute Top-Performance, die in vielen Bereichen das beste darstellt, was der Smartphone-Markt hergibt. Damit seid ihr bestens gerüstet für aufwendige 3D-Games, Videobearbeitung und alle weiteren rechenintensiven Aufgaben.
Darüber hinaus müsst ihr euch auch in den kommenden Jahren keine Gedanken in Sachen Leistung machen: Die Smartphone-Chips von Apple sind traditionell ihrer Zeit voraus und beeindrucken Jahr für Jahr mit neuen Bestwerten bei Benchmark- und Praxis-Tests. Entscheidet ihr euch für das iPhone SE 3 mit Vertrag, dürfte der verbaute Chip wohl das letzte sein, das euch in den nächsten Jahren zum Kauf eines neuen Smartphones zwingen könnte.
iPhone SE 3 Preis: Apples günstigste Ausstattung
Apple ist bekannt für durchdachte und im Regelfall tolle Produkte. Mit der Special Edition des iPhone möchte Apple nach eigener Aussage mehr Menschen für das iPhone begeistern können. Das soll laut Hersteller auch ganz hervorragend klappen. Denn das iPhone SE ist für ein Apple-Gerät angenehm günstig. So bietet euch der Hersteller aktuelle Technik im bekannten Gewand für ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis. Mit einem iPhone SE 3 mit Vertrag lässt sich sogar noch mehr sparen.
Die Kamera des iPhone SE 2022 ist die gleiche wie im Vorgängermodell, aber sie profitiert ebenfalls vom neuen A15-Bionic-Chip. Das heißt, dass das kleine iPhone nun über eine eine KI-gestützten Bildoptimierung verfügt. Mit an Bord sind außerdem die Deep-Fusion-Foto-Features und HDR 4.
Was für die Kamera gilt, gilt auch für den Akku. Apple hat hier hardwareseitig nichts verändert, doch die Software ist ausgeklügelter. Weniger Stromverbrauch und ein smartes Energiemanagement sorgen dafür, dass ihr das iPhone SE 3 einen ganzen Tag ohne zwischenzeitliches Aufladen nutzen könnt.
iPhone SE 3 mit Vertrag im 5G-Netz
Neben dem enormen Leistungsschub verpasst Apple dem iPhone SE endlich auch 5G-Support. Damit könnt ihr nun auch mit der Special-Edition des iPhones im schnellsten Mobilfunknetz surfen – passender Handyvertrag vorausgesetzt.
Neben 5G sorgt Wi-Fi 6 für schnellen WLAN-Empfang. Damit ist das iPhone SE 3 mit allen modernen Funkstandards ausgestattet und sorgt stets für einen schnellen Datenausstausch. Bluetooth 5, Lightning und NFC vervollständigen die Riege von Verbindungsstandards. Damit ist das iPhone SE 3 auf dem Niveau des iPhone 13 Pro (hier mit Vertrag) unterwegs und muss sich nicht vor High-End-Geräten nicht verstecken.